| Wie die meisten anderen Vereine auch, hat auch unser Verein Unkosten, die sich aus verschiedenen Vepflichtungen zusammensetzen, wie z.B. eine Haftpflicht-Versicherung, die auch die Ausstellungen (Börsen) mit abdeckt, Betreiben einer Homepage, Schulungen uvm. Um handlungsfähig zu sein und auch einen finanziellen Rückhalt für unvorhergesehene Dinge zu haben, fallen für unsere Mitglieder, wie in den meisten anderen Vereinen auch, Jahresbeiträge an, die vom entsprechenden Beitragsmodell des Mitglieds abhängen. Ein weiterer Aspekt ist z.B. das Zugehörigkeitsgefühl und die Loyalität. Wenn man bereit ist, seinen Verein finanziell mit seinem Beitrag zu unterstützen, weiß man ihn auch zu schätzen und umgekehrt. Teile des Beitrags kommen ja auch bei damit finanzierten gemeinsamen Aktionen wieder zurück. Unsere Regelbeiträge sind jeweils zum 15. Januar jeden Jahres fällig. Bei neuen Mitgliedern beträgt er 1/4 des Beitrags pro angefangenem Quartal im Beitrittsjahr und ist nach Aufnahme innerhalb 10 Werktagen (2 Wochen) zu entrichten, danach wie oben angeführt jährlich. Barzahlung ist nicht möglich. Beitrittsgebühren, sofern angesetzt, sind ebenfalls innerhalb 10 Werktagen (2 Wochen) nach Aufnahme zu entrichten. Als Aufnahmedatum gilt das Datum der Mitgliederversammlung, an der das neue Mitglied durch Abstimmung aufgenommen wurde. | |||
| Ordentliche Mitglieder | |||
| Regelbeitrag | jährlich | 40,00 € | Einzel-Beitrag für Erwachsene ab 18 Jahre ohne Sonderstatus |
| Jugendbeitrag | jährlich | 10,00 € | Einzel-Beitrag für Jugendliche, die nicht in einem Familienbeitrag integriert sind |
| Jugendbeitrag erweitert | jährlich | 10,00 € | Einzel-Beitrag auf Antrag für Jugendliche ab 18 Jahre, die nicht in einem Familienbeitrag integriert sind, sich noch in einer Berufsausbildung befinden und das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. |
| Familienbeitrag | jährlich | 70,00 € | Beitrag für Mitglieder die einen Beitragssatz für die Familie bezahlen (2 Erwachsene + Kinder, die in der Vereinsjugend aktiv sind). In diesem Falle sind die betreffenden Familienmitglieder im Beitrag des Zahlenden integriert. |
| Andere Mitglieder | |||
| Kinder bis 10 Jahre | jährlich | 0,00 € | Beitragsfreier Status bis einschl. 10 Lebensjahr für Kinder von Vereinsangehörigen ohne Familienbeitragsstatus oder Kinder von Eltern, die nicht dem Verein angehören, für die ein Pate bestimmt wurde. Erfordert keinen Familienbeitrag! Dies soll Kindern die Möglichkeit geben, ohne Beitrag erst einmal mit zu laufen und herauszufinden, ob das Hobby für sie Bestand hat. |
| Fördermitglieder | jährlich | 20,00 € | Regelbeitrag für Fördermitglieder, wie z.B. Aquaristik-Händler usw. oder sonstige Personen, die den Verein nur fianziell fördern möchten. |
| Beitrittsgebühren | |||
| Erwachsene | Einmalig | 0,00 € | Einmalige Gebühr für alle Erwachsenen Neumitglieder |
| Familien | Einmalig | 0,00 € | Einmalige Gebühr für Beitritt Erwachsene mit Familie im Famileinbeitragsmodell |
| Jugendliche | Einmalig | 0,00 € | Verminderte Beitrittsgebühr für Jugendliche, die nicht im Famileinbeitrag stehen |
| Fördermitglieder | Einmalig | 0,00 € | Einmalige Gebühr für Beitritt von Fördermitgliedern |

